DSMM- / DJMM-Durchgang am 16. Juni 2007 im
Jahnstadion Oelde
mit integrierter Kreismeisterschaft für den Kreis Beckum
Klassenübersicht
männliche Jugend A Gruppe 4
männliche Jugend B Gruppe 4
Schüler A Gruppe 4
Schüler B Gruppe 2
Schüler C Gruppe 2
weibliche Jugend A Gruppe 3
weibliche Jugend B Gruppe 3
Schülerinnen A Gruppe 4
Schülerinnen B Gruppe 2
Schülerinnen C Gruppe 2
Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
Mannschaften
Disziplinen
E n d s t a n d
===============
1. LG Oelde/Wadersloh 4212 Punkte
Mannschaften
1. LG Oelde/Wadersloh GESAMTPUNKTE: 4212
100 m : Oen, Kevin 90 12,1 556
Pape, Pascal 91 12,6 509
Borchard, Thomas 90 13,0 ( 475)
Driftmeier, Marcel 90 13,4 ( 442)
4 x 100 m : I : Wagener, Sebastian 90 49,2 1114
Pape, Pascal 91
Borchard, Thomas 90
Oen, Kevin 90
Weitsprung : Wagener, Sebastian 90 5,50 545
Oen, Kevin 90 5,46 541
Pape, Pascal 91 4,78 ( 473)
Driftmeier, Marcel 90 4,47 ( 440)
Kugelstoß : Pape, Pascal 91 10,46 488
Oen, Kevin 90 9,77 459
Wagener, Sebastian 90 9,11 ( 430)
Borchard, Thomas 90 8,94 ( 422)
Disziplinen
100 m 16.06.2007
1. Oen, Kevin 90 LG Oelde/Wadersloh 12,1 sec 556
2. Pape, Pascal 91 LG Oelde/Wadersloh 12,6 sec 509
3. Borchard, Thomas 90 LG Oelde/Wadersloh 13,0 sec ( 475)
4. Driftmeier, Marcel 90 LG Oelde/Wadersloh 13,4 sec ( 442)
4 x 100 m 16.06.2007
1. LG Oelde/Wadersloh 49,2 sec 1114
Wagener, S 90 - Pape, P 91 - Borchard, T 90 - Oen, K 90
Weitsprung 16.06.2007
1. Wagener, Sebastian 90 LG Oelde/Wadersloh 5,50 m 545
2. Oen, Kevin 90 LG Oelde/Wadersloh 5,46 m 541
3. Pape, Pascal 91 LG Oelde/Wadersloh 4,78 m ( 473)
4. Driftmeier, Marcel 90 LG Oelde/Wadersloh 4,47 m ( 440)
Kugelstoß 16.06.2007
1. Pape, Pascal 91 LG Oelde/Wadersloh 10,46 m 488
2. Oen, Kevin 90 LG Oelde/Wadersloh 9,77 m 459
3. Wagener, Sebastian 90 LG Oelde/Wadersloh 9,11 m ( 430)
4. Borchard, Thomas 90 LG Oelde/Wadersloh 8,94 m ( 422)
E n d s t a n d
===============
1. LG Oelde/Wadersloh 3489 Punkte
2. LG Ahlen 2705 Punkte
Mannschaften
1. LG Oelde/Wadersloh GESAMTPUNKTE: 3489
100 m : Hüffer, Andre 93 13,1 466
Borchard, Florian 93 14,5 361
Niemann, Jonas 94 15,5 ( 297)
4 x 100 m : I : Niemann, Jonas 94 52,9 946
Borchard, Florian 93
Boron, Marcel 93
Hüffer, Andre 93
Weitsprung : Boron, Marcel 93 5,15 510
Hüffer, Andre 93 4,72 466
Niemann, Jonas 94 3,51 ( 330)
Kugelstoß : Boron, Marcel 93 9,89 464
Borchard, Florian 93 5,99 276
2. LG Ahlen GESAMTPUNKTE: 2705
100 m : Sari, Jonathan 92 12,9 483
Röhr, Daniel 93 13,1 466
Samory, Pierre 92 14,6 ( 354)
Küpper, Daniel 93 14,8 ( 341)
4 x 100 m : I : Bartsch, Jan 93 disq. 0
Röhr, Daniel 93
Sari, Jonathan 92
Linnenmann, Justin 92
Weitsprung : Sari, Jonathan 92 4,70 464
Bartsch, Jan 93 4,30 421
Schlautmann, Marc 93 4,10 ( 399)
Küpper, Daniel 93 3,21 ( 292)
Kugelstoß : Linnenmann, Justin 92 9,63 453
Röhr, Daniel 93 8,84 418
Schlautmann, Marc 93 6,63 ( 310)
Disziplinen
100 m 16.06.2007
1. Lauf
1. Sari, Jonathan 92 LG Ahlen 12,9 sec 483
2. Hüffer, Andre 93 LG Oelde/Wadersloh 13,1 sec 466
3. Borchard, Florian 93 LG Oelde/Wadersloh 14,5 sec 361
4. Niemann, Jonas 94 LG Oelde/Wadersloh 15,5 sec ( 297)
2. Lauf
1. Röhr, Daniel 93 LG Ahlen 13,1 sec 466
2. Samory, Pierre 92 LG Ahlen 14,6 sec ( 354)
3. Küpper, Daniel 93 LG Ahlen 14,8 sec ( 341)
4 x 100 m 16.06.2007
1. LG Oelde/Wadersloh 52,9 sec 946
Niemann, J 94 - Borchard, F 93 - Boron, M 93 - Hüffer, A 93
LG Ahlen disq. 0
Bartsch, J 93 - Röhr, D 93 - Sari, J 92 - Linnenmann, J 92
Weitsprung 16.06.2007
1. Boron, Marcel 93 LG Oelde/Wadersloh 5,15 m 510
2. Hüffer, Andre 93 LG Oelde/Wadersloh 4,72 m 466
3. Sari, Jonathan 92 LG Ahlen 4,70 m 464
4. Bartsch, Jan 93 LG Ahlen 4,30 m 421
5. Schlautmann, Marc 93 LG Ahlen 4,10 m ( 399)
6. Niemann, Jonas 94 LG Oelde/Wadersloh 3,51 m ( 330)
7. Küpper, Daniel 93 LG Ahlen 3,21 m ( 292)
Kugelstoß 16.06.2007
1. Boron, Marcel 93 LG Oelde/Wadersloh 9,89 m 464
2. Linnenmann, Justin 92 LG Ahlen 9,63 m 453
3. Röhr, Daniel 93 LG Ahlen 8,84 m 418
4. Schlautmann, Marc 93 LG Ahlen 6,63 m ( 310)
5. Borchard, Florian 93 LG Oelde/Wadersloh 5,99 m 276
E n d s t a n d
===============
1. LG Oelde/Wadersloh 3397 Punkte
2. LG Ahlen 3139 Punkte
3. LV Oelde 2576 Punkte
Mannschaften
1. LG Oelde/Wadersloh GESAMTPUNKTE: 3397
75 m : Waldikowski, Simon 94 10,2 464
Schröder, Marcel 94 10,8 405
Drössler, Timo 95 11,2 ( 369)
Populoh, Fabian 94 12,0 ( 305)
4 x 75 m : I : Drössler, Timo 95 42,4 884
Alberternst, Benedikt 94
Schröder, Marcel 94
Waldikowski, Simon 94
Weitsprung : Schröder, Marcel 94 4,53 446
Waldikowski, Simon 94 4,38 430
Drössler, Timo 95 4,37 ( 429)
Alberternst, Benedikt 94 4,25 ( 416)
Ballwurf : Alberternst, Benedikt 94 49,0 408
Jasper, Simon 95 41,0 360
Populoh, Fabian 94 35,0 ( 320)
Brormann, René 95 27,5 ( 266)
2. LG Ahlen GESAMTPUNKTE: 3139
75 m : Wittenbrink, Lukas 94 10,4 444
Röhr, Dominik 94 11,1 378
Woeste, Benedikt 94 11,3 ( 361)
4 x 75 m : I : Schlautmann, Niklas 95 47,3 665
Röhr, Dominik 94
Woeste, Benedikt 94
Wittenbrink, Lukas 94
Weitsprung : Kempe, Dominik 94 4,66 460
Wittenbrink, Lukas 94 4,53 446
Woeste, Benedikt 94 4,10 ( 399)
Schlautmann, Niklas 95 3,83 ( 368)
Ballwurf : Röhr, Dominik 94 47,0 396
Kempe, Dominik 94 39,5 350
Schlautmann, Niklas 95 28,5 ( 274)
3. LV Oelde GESAMTPUNKTE: 2576
75 m : Janich, Felix 95 11,9 312
Debus, Florian 95 12,6 262
4 x 75 m : I : Kampkötter, Jeremias 94 47,6 653
Huesca Valverde, Raul 96
Debus, Florian 95
Janich, Felix 95
Weitsprung : Kampkötter, Jeremias 94 4,15 404
Janich, Felix 95 3,95 382
Huesca Valverde, Raul 96 abgem. ( 0)
Ballwurf : Kampkötter, Jeremias 94 30,0 285
Debus, Florian 95 29,0 278
Huesca Valverde, Raul 96 28,0 ( 270)
Disziplinen
75 m 16.06.2007
1. Lauf
1. Drössler, Timo 95 LG Oelde/Wadersloh 11,2 sec ( 369)
2. Populoh, Fabian 94 LG Oelde/Wadersloh 12,0 sec ( 305)
3. Debus, Florian 95 LV Oelde 12,6 sec 262
2. Lauf
1. Wittenbrink, Lukas 94 LG Ahlen 10,4 sec 444
2. Röhr, Dominik 94 LG Ahlen 11,1 sec 378
3. Janich, Felix 95 LV Oelde 11,9 sec 312
3. Lauf
1. Waldikowski, Simon 94 LG Oelde/Wadersloh 10,2 sec 464
2. Schröder, Marcel 94 LG Oelde/Wadersloh 10,8 sec 405
3. Woeste, Benedikt 94 LG Ahlen 11,3 sec ( 361)
4 x 75 m 16.06.2007
1. LG Oelde/Wadersloh 42,4 sec 884
Drössler, T 95 - Alberternst, B 94 - Schröder, M 94 - Waldikowski, S 94
2. LG Ahlen 47,3 sec 665
Schlautmann, N 95 - Röhr, D 94 - Woeste, B 94 - Wittenbrink, L 94
3. LV Oelde 47,6 sec 653
Kampkötter, J 94 - Huesca Valverde, R 96 - Debus, F 95 - Janich, F 95
Weitsprung 16.06.2007
1. Kempe, Dominik 94 LG Ahlen 4,66 m 460
2. Schröder, Marcel 94 LG Oelde/Wadersloh 4,53 m 446
2. Wittenbrink, Lukas 94 LG Ahlen 4,53 m 446
4. Waldikowski, Simon 94 LG Oelde/Wadersloh 4,38 m 430
5. Drössler, Timo 95 LG Oelde/Wadersloh 4,37 m ( 429)
6. Alberternst, Benedikt 94 LG Oelde/Wadersloh 4,25 m ( 416)
7. Kampkötter, Jeremias 94 LV Oelde 4,15 m 404
8. Woeste, Benedikt 94 LG Ahlen 4,10 m ( 399)
9. Janich, Felix 95 LV Oelde 3,95 m 382
10. Schlautmann, Niklas 95 LG Ahlen 3,83 m ( 368)
Huesca Valverde, Raul 96 LV Oelde abgem. ( 0)
Ballwurf 16.06.2007
1. Alberternst, Benedikt 94 LG Oelde/Wadersloh 49,0 m 408
2. Röhr, Dominik 94 LG Ahlen 47,0 m 396
3. Jasper, Simon 95 LG Oelde/Wadersloh 41,0 m 360
4. Kempe, Dominik 94 LG Ahlen 39,5 m 350
5. Populoh, Fabian 94 LG Oelde/Wadersloh 35,0 m ( 320)
6. Kampkötter, Jeremias 94 LV Oelde 30,0 m 285
7. Debus, Florian 95 LV Oelde 29,0 m 278
8. Schlautmann, Niklas 95 LG Ahlen 28,5 m ( 274)
9. Huesca Valverde, Raul 96 LV Oelde 28,0 m ( 270)
10. Brormann, René 95 LG Oelde/Wadersloh 27,5 m ( 266)
E n d s t a n d
===============
Mannschaften
Disziplinen
E n d s t a n d
===============
Mannschaften
Disziplinen
E n d s t a n d
===============
Mannschaften
Disziplinen
E n d s t a n d
===============
1. LG Ahlen 3682 Punkte
2. LG Oelde/Wadersloh 3316 Punkte
Mannschaften
1. LG Ahlen GESAMTPUNKTE: 3682
100 m : Kielhorn, Joana 93 13,3 515
Leifeld, Julia 92 13,9 467
Kuks, Anna Isabelle 93 14,6 ( 416)
4 x 100 m : I : Kuks, Anna Isabelle 93 54,0 1031
Gorden, Katalin 93
Leifeld, Julia 92
Kielhorn, Joana 93
Weitsprung : Kielhorn, Joana 93 4,50 494
Gorden, Katalin 93 4,42 485
Leifeld, Julia 92 4,24 ( 464)
Kugelstoß : Gorden, Katalin 93 7,38 361
Kuks, Anna Isabelle 93 6,72 329
2. LG Oelde/Wadersloh GESAMTPUNKTE: 3316
100 m : Große Daldrup, Sabine 93 15,2 376
Neumann, Christina 93 15,9 333
4 x 100 m : I : Große Daldrup, Sabine 93 57,2 905
Neumann, Christina 93
Jürgenschellert, Britta 93
Bunne, Marei 92
Weitsprung : Bunne, Marei 92 4,37 479
Jürgenschellert, Britta 93 3,92 426
Neumann, Christina 93 3,82 ( 413)
Große Daldrup, Sabine 93 2,79 ( 277)
Kugelstoß : Bunne, Marei 92 9,36 447
Jürgenschellert, Britta 93 7,16 350
Disziplinen
100 m 16.06.2007
1. Kielhorn, Joana 93 LG Ahlen 13,3 sec 515
2. Leifeld, Julia 92 LG Ahlen 13,9 sec 467
3. Kuks, Anna Isabelle 93 LG Ahlen 14,6 sec ( 416)
4. Große Daldrup, Sabine 93 LG Oelde/Wadersloh 15,2 sec 376
5. Neumann, Christina 93 LG Oelde/Wadersloh 15,9 sec 333
4 x 100 m 16.06.2007
1. LG Ahlen 54,0 sec 1031
Kuks, A 93 - Gorden, K 93 - Leifeld, J 92 - Kielhorn, J 93
2. LG Oelde/Wadersloh 57,2 sec 905
Große Daldrup, S 93 - Neumann, C 93 - Jürgenschellert, B 93 - Bunne, M 92
Weitsprung 16.06.2007
1. Kielhorn, Joana 93 LG Ahlen 4,50 m 494
2. Gorden, Katalin 93 LG Ahlen 4,42 m 485
3. Bunne, Marei 92 LG Oelde/Wadersloh 4,37 m 479
4. Leifeld, Julia 92 LG Ahlen 4,24 m ( 464)
5. Jürgenschellert, Britta 93 LG Oelde/Wadersloh 3,92 m 426
6. Neumann, Christina 93 LG Oelde/Wadersloh 3,82 m ( 413)
7. Große Daldrup, Sabine 93 LG Oelde/Wadersloh 2,79 m ( 277)
Kugelstoß 16.06.2007
1. Bunne, Marei 92 LG Oelde/Wadersloh 9,36 m 447
2. Gorden, Katalin 93 LG Ahlen 7,38 m 361
3. Jürgenschellert, Britta 93 LG Oelde/Wadersloh 7,16 m 350
4. Kuks, Anna Isabelle 93 LG Ahlen 6,72 m 329
E n d s t a n d
===============
1. LG Ahlen 3568 Punkte
2. LG Oelde/Wadersloh 3230 Punkte
3. LV Oelde 2932 Punkte
Mannschaften
1. LG Ahlen GESAMTPUNKTE: 3568
75 m : Kuks, Marie Chantal 95 10,9 414
Wüste, Laura 95 11,0 405
Lux, Kim 95 11,0 ( 405)
Pusch, Dana 95 11,7 ( 345)
4 x 75 m : I : Kuks, Marie Chantal 95 42,3 925
Wüste, Laura 95
Maack, Chantal 95
Lux, Kim 95
Weitsprung : Wüste, Laura 95 4,19 458
Maack, Chantal 95 4,04 440
Lux, Kim 95 4,02 ( 438)
Kuks, Marie Chantal 95 3,84 ( 416)
Schlagballwurf : Maack, Chantal 95 40,5 496
Pusch, Dana 95 33,5 430
2. LG Oelde/Wadersloh GESAMTPUNKTE: 3230
75 m : Kauter, Stefanie 94 10,8 423
Mackel, Anna 95 11,0 405
Brüggemeier, Lara 95 11,8 ( 338)
Brüggemann, Maren 95 12,3 ( 300)
4 x 75 m : I : Proske, Alina 95 43,5 866
Mackel, Anna 95
Brüggemeier, Lara 95
Kauter, Stefanie 94
Weitsprung : Kauter, Stefanie 94 4,02 438
Mackel, Anna 95 4,00 435
Proske, Alina 95 3,99 ( 434)
Krefeld, Lena 95 3,60 ( 386)
Schlagballwurf : Brüggemeier, Lara 95 25,0 340
Krefeld, Lena 95 23,5 323
Große Daldrup, Johanna 95 23,5 ( 323)
Brüggemann, Maren 95 18,5 ( 260)
3. LV Oelde GESAMTPUNKTE: 2932
75 m : Heinrich, Alina 94 11,5 362
Bathelt, Johanna 95 12,3 300
4 x 75 m : I : Heinrich, Alina 94 46,7 725
Druffel, Marie 95
Wellige, Josepha 94
Bathelt, Johanna 95
Weitsprung : Bathelt, Johanna 95 3,96 430
Druffel, Marie 95 3,59 385
Wellige, Josepha 94 3,21 ( 335)
Schlagballwurf : Wellige, Josepha 94 28,5 379
Heinrich, Alina 94 26,0 351
Druffel, Marie 95 18,5 ( 260)
Disziplinen
75 m 16.06.2007
1. Lauf
1. Kauter, Stefanie 94 LG Oelde/Wadersloh 10,8 sec 423
2. Kuks, Marie Chantal 95 LG Ahlen 10,9 sec 414
3. Mackel, Anna 95 LG Oelde/Wadersloh 11,0 sec 405
4. Heinrich, Alina 94 LV Oelde 11,5 sec 362
2. Lauf
1. Lux, Kim 95 LG Ahlen 11,0 sec 405
1. Wüste, Laura 95 LG Ahlen 11,0 sec 405
3. Brüggemann, Maren 95 LG Oelde/Wadersloh 12,3 sec ( 300)
3. Lauf
1. Pusch, Dana 95 LG Ahlen 11,7 sec ( 345)
2. Brüggemeier, Lara 95 LG Oelde/Wadersloh 11,8 sec ( 338)
3. Bathelt, Johanna 95 LV Oelde 12,3 sec 300
4 x 75 m 16.06.2007
1. LG Ahlen 42,3 sec 925
Kuks, M 95 - Wüste, L 95 - Maack, C 95 - Lux, K 95
2. LG Oelde/Wadersloh 43,5 sec 866
Proske, A 95 - Mackel, A 95 - Brüggemeier, L 95 - Kauter, S 94
3. LV Oelde 46,7 sec 725
Heinrich, A 94 - Druffel, M 95 - Wellige, J 94 - Bathelt, J 95
Weitsprung 16.06.2007
1. Wüste, Laura 95 LG Ahlen 4,19 m 458
2. Maack, Chantal 95 LG Ahlen 4,04 m 440
3. Kauter, Stefanie 94 LG Oelde/Wadersloh 4,02 m 438
3. Lux, Kim 95 LG Ahlen 4,02 m ( 438)
5. Mackel, Anna 95 LG Oelde/Wadersloh 4,00 m 435
6. Proske, Alina 95 LG Oelde/Wadersloh 3,99 m ( 434)
7. Bathelt, Johanna 95 LV Oelde 3,96 m 430
8. Kuks, Marie Chantal 95 LG Ahlen 3,84 m ( 416)
9. Krefeld, Lena 95 LG Oelde/Wadersloh 3,60 m ( 386)
10. Druffel, Marie 95 LV Oelde 3,59 m 385
11. Wellige, Josepha 94 LV Oelde 3,21 m ( 335)
Schlagballwurf 16.06.2007
1. Maack, Chantal 95 LG Ahlen 40,5 m 496
2. Pusch, Dana 95 LG Ahlen 33,5 m 430
3. Wellige, Josepha 94 LV Oelde 28,5 m 379
4. Heinrich, Alina 94 LV Oelde 26,0 m 351
5. Brüggemeier, Lara 95 LG Oelde/Wadersloh 25,0 m 340
6. Krefeld, Lena 95 LG Oelde/Wadersloh 23,5 m 323
6. Große Daldrup, Johanna 95 LG Oelde/Wadersloh 23,5 m 323
8. Brüggemann, Maren 95 LG Oelde/Wadersloh 18,5 m ( 260)
9. Druffel, Marie 95 LV Oelde 18,5 m ( 260)
E n d s t a n d
===============
1. LG Oelde/Wadersloh 2902 Punkte
Mannschaften
1. LG Oelde/Wadersloh GESAMTPUNKTE: 2902
50 m : Kolbe, Jana 96 7,8 389
Waldikowski, Daniela 97 8,6 304
Mackel, Eva 98 8,7 ( 294)
Kingma, Jana 98 9,1 ( 258)
4 x 50 m : I : Knappe, Charlotte 96 32,4 751
Waldikowski, Daniela 97
Thoben, Lena 96
Kolbe, Jana 96
Weitsprung : Thoben, Lena 96 3,99 434
Kolbe, Jana 96 3,85 417
Waldikowski, Daniela 97 3,14 ( 326)
Mackel, Eva 98 3,01 ( 308)
Schlagballwurf : Thoben, Lena 96 24,50 334
Mackel, Eva 98 19,50 273
Boron, Michelle 96 18,00 ( 253)
Kingma, Jana 98 16,50 ( 233)
Disziplinen
50 m 16.06.2007
1. Kolbe, Jana 96 LG Oelde/Wadersloh 7,8 sec 389
2. Waldikowski, Daniela 97 LG Oelde/Wadersloh 8,6 sec 304
3. Mackel, Eva 98 LG Oelde/Wadersloh 8,7 sec ( 294)
4. Kingma, Jana 98 LG Oelde/Wadersloh 9,1 sec ( 258)
4 x 50 m 16.06.2007
1. LG Oelde/Wadersloh 32,4 sec 751
Knappe, C 96 - Waldikowski, D 97 - Thoben, L 96 - Kolbe, J 96
Weitsprung 16.06.2007
1. Thoben, Lena 96 LG Oelde/Wadersloh 3,99 m 434
2. Kolbe, Jana 96 LG Oelde/Wadersloh 3,85 m 417
3. Waldikowski, Daniela 97 LG Oelde/Wadersloh 3,14 m ( 326)
4. Mackel, Eva 98 LG Oelde/Wadersloh 3,01 m ( 308)
Schlagballwurf 16.06.2007
1. Thoben, Lena 96 LG Oelde/Wadersloh 24,50 m 334
2. Mackel, Eva 98 LG Oelde/Wadersloh 19,50 m 273
3. Boron, Michelle 96 LG Oelde/Wadersloh 18,00 m ( 253)
4. Kingma, Jana 98 LG Oelde/Wadersloh 16,50 m ( 233)
E n d s t a n d
===============
1. LG Oelde/Wadersloh 4252 Punkte
2. LG Ahlen 4120 Punkte
Mannschaften
1. LG Oelde/Wadersloh GESAMTPUNKTE: 4252
50 m : Baum, Jan 97 8,0 330
Hentschel, Max 98 8,3 299
Populoh, Kevin 98 8,8 ( 252)
Mackel, Tim 96 9,5 ( 194)
1000 m : Schlegel, Andreas 96 3:40,6 395
Exner, Nils-Ole 97 3:48,5 369
Baum, Markus 98 3:55,5 ( 348)
Huster, Alexander 98 3:57,7 ( 341)
4 x 50 m : I : Kottenstede, Daniel 96 31,1 751
Mackel, Tim 96
Baum, Jan 97
Schlegel, Andreas 96
II : Hentschel, Max 98 33,4 ( 624)
Populoh, Kevin 98
Huster, Alexander 98
Baum, Markus 98
Hochsprung : Baum, Jan 97 1,26 351
Mackel, Tim 96 1,18 306
Tecklenborg, Hendrik 96 1,10 ( 259)
Weitsprung : Schlegel, Andreas 96 4,28 419
Kottenstede, Daniel 96 4,15 404
Tecklenborg, Hendrik 96 4,10 ( 399)
Populoh, Kevin 98 3,23 ( 295)
Schlagballwurf : Kottenstede, Daniel 96 40,5 323
Baum, Markus 98 38,0 305
Hentschel, Max 98 32,5 ( 263)
Tecklenborg, Hendrik 96 31,5 ( 255)
2. LG Ahlen GESAMTPUNKTE: 4120
50 m : Klockenbusch, Alexander 98 8,0 330
Biederbick, Dennis 97 8,1 319
Krefft, Paul 96 8,1 ( 319)
Woeste, Johannes 96 8,1 ( 319)
1000 m : Biederbick, Dennis 97 3:35,3 414
Schott, Danny 97 3:39,0 401
Stemmer, Jan 96 3:49,5 ( 366)
Krefft, Paul 96 4:08,2 ( 311)
4 x 50 m : I : Krefft, Paul 96 32,3 682
Wittenbrink, David 96
Woeste, Johannes 96
Biederbick, Dennis 97
II : Schmitt, Marvin 96 32,6 ( 666)
Stemmer, Jan 96
Kielhorn, Linus 97
Schott, Danny 97
Hochsprung : Schott, Danny 97 1,22 329
Wittenbrink, David 96 1,18 306
Schräder, Daniel 96 1,10 ( 259)
Kielhorn, Linus 97 1,10 ( 259)
Weitsprung : Schräder, Daniel 96 3,92 378
Kielhorn, Linus 97 3,72 355
Klockenbusch, Alexander 98 3,61 ( 342)
Wittenbrink, David 96 3,59 ( 339)
Schlagballwurf : Schräder, Daniel 96 40,5 323
Schmitt, Marvin 96 35,0 283
Klockenbusch, Alexander 98 35,0 ( 283)
Disziplinen
50 m 16.06.2007
1. Lauf
1. Klockenbusch, Alexander 98 LG Ahlen 8,0 sec 330
1. Baum, Jan 97 LG Oelde/Wadersloh 8,0 sec 330
3. Woeste, Johannes 96 LG Ahlen 8,1 sec 319
4. Mackel, Tim 96 LG Oelde/Wadersloh 9,5 sec ( 194)
2. Lauf
1. Biederbick, Dennis 97 LG Ahlen 8,1 sec 319
1. Krefft, Paul 96 LG Ahlen 8,1 sec 319
3. Hentschel, Max 98 LG Oelde/Wadersloh 8,3 sec 299
4. Populoh, Kevin 98 LG Oelde/Wadersloh 8,8 sec ( 252)
1000 m 16.06.2007
1. Biederbick, Dennis 97 LG Ahlen 3:35,3 min 414
2. Schott, Danny 97 LG Ahlen 3:39,0 min 401
3. Schlegel, Andreas 96 LG Oelde/Wadersloh 3:40,6 min 395
4. Exner, Nils-Ole 97 LG Oelde/Wadersloh 3:48,5 min 369
5. Stemmer, Jan 96 LG Ahlen 3:49,5 min ( 366)
6. Baum, Markus 98 LG Oelde/Wadersloh 3:55,5 min ( 348)
7. Huster, Alexander 98 LG Oelde/Wadersloh 3:57,7 min ( 341)
8. Krefft, Paul 96 LG Ahlen 4:08,2 min ( 311)
4 x 50 m 16.06.2007
1. LG Oelde/Wadersloh I 31,1 sec 751
Kottenstede, D 96 - Mackel, T 96 - Baum, J 97 - Schlegel, A 96
2. LG Ahlen I 32,3 sec 682
Krefft, P 96 - Wittenbrink, D 96 - Woeste, J 96 - Biederbick, D 97
3. LG Ahlen II 32,6 sec ( 666)
Schmitt, M 96 - Stemmer, J 96 - Kielhorn, L 97 - Schott, D 97
4. LG Oelde/Wadersloh II 33,4 sec ( 624)
Hentschel, M 98 - Populoh, K 98 - Huster, A 98 - Baum, M 98
Hochsprung 16.06.2007
1. Baum, Jan 97 LG Oelde/Wadersloh 1,26 m 351
2. Schott, Danny 97 LG Ahlen 1,22 m 329
3. Wittenbrink, David 96 LG Ahlen 1,18 m 306
3. Mackel, Tim 96 LG Oelde/Wadersloh 1,18 m 306
5. Schräder, Daniel 96 LG Ahlen 1,10 m ( 259)
5. Tecklenborg, Hendrik 96 LG Oelde/Wadersloh 1,10 m ( 259)
5. Kielhorn, Linus 97 LG Ahlen 1,10 m ( 259)
Weitsprung 16.06.2007
1. Schlegel, Andreas 96 LG Oelde/Wadersloh 4,28 m 419
2. Kottenstede, Daniel 96 LG Oelde/Wadersloh 4,15 m 404
3. Tecklenborg, Hendrik 96 LG Oelde/Wadersloh 4,10 m ( 399)
4. Schräder, Daniel 96 LG Ahlen 3,92 m 378
5. Kielhorn, Linus 97 LG Ahlen 3,72 m 355
6. Klockenbusch, Alexander 98 LG Ahlen 3,61 m ( 342)
7. Wittenbrink, David 96 LG Ahlen 3,59 m ( 339)
8. Populoh, Kevin 98 LG Oelde/Wadersloh 3,23 m ( 295)
Schlagballwurf 16.06.2007
1. Schräder, Daniel 96 LG Ahlen 40,5 m 323
2. Kottenstede, Daniel 96 LG Oelde/Wadersloh 40,5 m 323
3. Baum, Markus 98 LG Oelde/Wadersloh 38,0 m 305
4. Klockenbusch, Alexander 98 LG Ahlen 35,0 m 283
5. Schmitt, Marvin 96 LG Ahlen 35,0 m 283
6. Hentschel, Max 98 LG Oelde/Wadersloh 32,5 m ( 263)
7. Tecklenborg, Hendrik 96 LG Oelde/Wadersloh 31,5 m ( 255)
E n d s t a n d
===============
1. LG Ahlen 4339 Punkte
2. LV Oelde 3746 Punkte
Mannschaften
1. LG Ahlen GESAMTPUNKTE: 4339
50 m : Albrecht, Carolin 96 8,1 355
Thiele, Carina 97 8,2 344
Kuks, Michelle 97 8,3 ( 334)
Helbeck, Sophia 96 8,5 ( 314)
800 m : Maack, Loraine 97 3:02,3 365
Maschelski, Lena 96 3:10,0 338
Schemmann, Karen 96 3:13,7 ( 325)
Helbeck, Sophia 96 3:41,7 ( 245)
4 x 50 m : I : Kuks, Michelle 97 32,7 734
Kriara, Melina 97
Helbeck, Sophia 96
Ohmann, Ann Christin 97
II : Künsken, Lana Sophie 96 33,0 ( 717)
Maschelski, Lena 96
Maack, Loraine 97
Schemmann, Karen 96
Hochsprung : Maschelski, Lena 96 1,22 329
Thiele, Carina 97 1,10 247
Schemmann, Karen 96 1,06 ( 218)
Ohmann, Ann Christin 97 0,98 ( 160)
Weitsprung : Albrecht, Carolin 96 3,83 415
Thiele, Carina 97 3,69 397
Kriara, Melina 97 3,44 ( 365)
Ohmann, Ann Christin 97 3,43 ( 364)
Schlagballwurf : Albrecht, Carolin 96 31,50 410
Künsken, Lana Sophie 96 31,00 405
Maack, Loraine 97 30,50 ( 400)
Kuks, Michelle 97 22,50 ( 311)
2. LV Oelde GESAMTPUNKTE: 3746
50 m : Heinrich, Svenja 97 8,4 324
Bange, Celine 96 9,1 258
800 m : Wellige, Pauline 96 2:47,1 427
Bange, Celine 96 3:05,8 352
4 x 50 m : I : Bange, Celine 96 33,2 706
Lücke, Verena 97
Heinrich, Svenja 97
Wellige, Pauline 96
Hochsprung : Wellige, Pauline 96 1,02 190
Lücke, Verena 97 0,98 160
Voss, Elena 97 0,98 ( 160)
Weitsprung : Heinrich, Svenja 97 3,57 382
Voss, Elena 97 3,23 338
Ekermann, Sabina 96 2,60 ( 249)
Schlagballwurf : Ekermann, Sabina 96 23,50 323
Lücke, Verena 97 20,50 286
Disziplinen
50 m 16.06.2007
1. Lauf
1. Albrecht, Carolin 96 LG Ahlen 8,1 sec 355
2. Kuks, Michelle 97 LG Ahlen 8,3 sec ( 334)
3. Helbeck, Sophia 96 LG Ahlen 8,5 sec ( 314)
2. Lauf
1. Thiele, Carina 97 LG Ahlen 8,2 sec 344
2. Heinrich, Svenja 97 LV Oelde 8,4 sec 324
3. Bange, Celine 96 LV Oelde 9,1 sec 258
800 m 16.06.2007
1. Wellige, Pauline 96 LV Oelde 2:47,1 min 427
2. Maack, Loraine 97 LG Ahlen 3:02,3 min 365
3. Bange, Celine 96 LV Oelde 3:05,8 min 352
