Teilnehmerliste DMM-Regional- und Landesliga-Endkampf 21.09.2003 Kreuztal

Westdeutscher DMM-Regionalliga-Endkampf 2005
Nordrhein und Westf. DMM-Landesliga-Endkampf 2005
am 18. September 2005 in Kreuztal, Stadion Stählerwiese

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Männer Regionalliga
Männer Landesliga
Frauen Landesliga




Männer Regionalliga


E n d s t a n d
===============




Mannschaften




Disziplinen





Männer Landesliga


E n d s t a n d
===============

 1. LG Kindelsberg Kreuztal                 11665 Punkte

 2. LAG Siegen                              11481 Punkte

 3. CVJM Siegen                             11089 Punkte

 4. LG Coesfeld                             10944 Punkte

 5. LG Oelde/Wadersloh                       9526 Punkte




Mannschaften


 1. LG Kindelsberg Kreuztal                                     GESAMTPUNKTE:  11665

      100 m :             Hendricks, Matthias           84      10,99      703 
                          Rigau, Miguel                 85      11,13      686 
                          Seelbach, Sven                87      11,23    ( 675)

      400 m :             Rigau, Miguel                 85      48,73      732 
                          Otto, Sebastian               83      52,32      653 
                          Limper, Dominik               87      53,99    ( 620)
                          Böhringer, Henrik             85     abgem.    (   0)

      800 m :             Böhringer, Henrik             85    1:56,20      708 
                          Henning, Matthias             86    2:08,51      605 
                          Otto, Sebastian               83      aufg.    (   0)

      5000 m :            Wied, Markus                  84   16:50,95      610 
                          Scheib, Florian               80   16:52,06      609 
                          Henning, Matthias             86     abgem.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Seelbach, Sven                87      42,94     1471 
                          Otto, Sebastian               83   
                          Hendricks, Matthias           84   
                          Rigau, Miguel                 85   

                    II  : Schneider, Christopher        87      46,03    (1286)
                          Limper, Dominik               87   
                          Spitzer, Florian              86   
                          Böhringer, Henrik             85   


      Hochsprung :        Stremmel, Alexander           81       1,84      644 
                          Weller, Kai                   86       1,80      625 
                          Seelbach, Sven                87       1,72    ( 588)

      Weitsprung :        Rigau, Miguel                 85       6,85      669 
                          Hendricks, Matthias           84       6,63      650 
                          Stremmel, Alexander           81       6,38    ( 628)
                          Seelbach, Sven                87       6,07    ( 599)

      Kugelstoß :         Menn, Helmut                  61      12,71      578 
                          Peters, Ronny                 72      12,02      551 
                          Görz, Thomas                  72      11,71    ( 539)
                          Hoffmann, Hartmut             62      10,47    ( 489)

      Diskuswurf :        Menn, Helmut                  61      37,09      586 
                          Görz, Thomas                  72      37,05      585 
                          Peters, Ronny                 72      31,80    ( 529)
                          Hoffmann, Hartmut             62      29,42    ( 503)



 2. LAG Siegen                                                  GESAMTPUNKTE:  11481

      100 m :             Michel, Jan                   84      11,05      696 
                          Friedrich, Christian          81      11,57      636 
                          Wagner, Nico                  78      11,59    ( 634)

      400 m :             Michel, Jan                   84      51,73      665 
                          Petri, Jens                   75      56,08      581 
                          Münchow, Niko                 79      56,54    ( 573)

      800 m :             Göhler, Nils                  76    2:06,72      619 
                          Fuckert, Stefan               84    2:20,17      525 
                          Julius, Dirk                  71    2:31,89    ( 456)
                          Krichbaum, Michael            81     abgem.    (   0)

      5000 m :            Forster, Frank                60   17:14,56      590 
                          Göhler, Nils                  76   17:22,23      584 
                          Krichbaum, Michael            81   17:56,35    ( 557)
                          Julius, Dirk                  71      aufg.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Michel, Jan                   84      43,60     1429 
                          Friedrich, Christian          81   
                          Scholl, Christian             81   
                          Wagner, Nico                  78   

                    II  : Münchow, Niko                 79      47,57    (1203)
                          Göhler, Nils                  76   
                          Fuckert, Stefan               84   
                          Otto, Timo                    82   


      Hochsprung :        Reif, Johannes                81       1,92      680 
                          Friedrich, Christian          81       1,88      662 
                          Scholl, Christian             81       1,88    ( 662)

      Weitsprung :        Wagner, Nico                  78       7,00      682 
                          Friedrich, Christian          81       6,99      682 
                          Scholl, Christian             81       6,53    ( 641)
                          Müller, Guido                 73       5,26    ( 522)

      Kugelstoß :         Born, Thorsten                75      13,25      598 
                          Krönert, Karsten              75      13,13      594 
                          Otto, Timo                    82      12,90    ( 585)
                          Jendrosch, Jörg               81      12,65    ( 576)

      Diskuswurf :        Born, Thorsten                75      45,68      669 
                          Krönert, Karsten              75      37,38      589 
                          Otto, Timo                    82      36,03    ( 575)
                          Jendrosch, Jörg               81      36,02    ( 575)



 3. CVJM Siegen                                                 GESAMTPUNKTE:  11089

      100 m :             Langenbach, Jochen            71      11,51      643 
                          Kramer, Christian             73      11,81      610 
                          Krumm, Burkhard               66      12,16    ( 574)
                          Boller, Carsten               74      12,52    ( 539)

      400 m :             Langenbach, Jochen            71      50,61      689 
                          Schmidt, Oliver               87      52,72      645 
                          Boller, Carsten               74      aufg.    (   0)

      800 m :             Schmidt, Oliver               87    2:03,92      641 
                          Daub, Sven                    81    2:08,48      605 
                          Langenbach, Daniel            75    2:13,10    ( 572)

      5000 m :            Daub, Sven                    81   16:31,66      628 
                          Schneider, Dirk               62   17:05,15      598 

      4 x 100 m :   I   : Boller, Carsten               74      45,30     1328 
                          Langenbach, Jochen            71   
                          Blech, Thomas                 73   
                          Kramer, Christian             73   

                    II  : Krumm, Burkhard               66      48,66    (1147)
                          Daub, Sven                    81   
                          Heinbach, Christoph           73   
                          Schmidt, Oliver               87   


      Hochsprung :        Kramer, Christian             73       1,72      588 
                          Blech, Thomas                 73       1,68      568 

      Weitsprung :        Kramer, Christian             73       6,28      619 
                          Blech, Thomas                 73       5,95      588 
                          Boller, Carsten               74       5,50    ( 545)
                          Krumm, Burkhard               66       5,19    ( 515)

      Kugelstoß :         Fuchs, Christian              85      13,37      603 
                          Blech, Thomas                 73      12,73      579 
                          Heinbach, Christoph           73      12,00    ( 551)

      Diskuswurf :        Fuchs, Christian              85      36,96      584 
                          Heinbach, Christoph           73      35,85      573 



 4. LG Coesfeld                                                 GESAMTPUNKTE:  10944

      100 m :             Lammering, Sebastian          84      11,45      649 
                          Bertels, Matthias             84      11,66      626 
                          Hilgert, Michael              87      11,99    ( 591)
                          Gödde, Carsten                87      12,99    ( 496)

      400 m :             Hilgert, Michael              87      53,64      627 
                          Blome, Jan                    87      56,04      582 
                          Konert, Jens                  85      56,94    ( 566)
                          Naber, Ingo                   84      57,63    ( 555)

      800 m :             Naber, Ingo                   84    2:05,59      628 
                          Bückers, Sebastian            86    2:06,85      618 

      5000 m :            Bückers, Sebastian            86   17:19,78      586 
                          Wenning, Hermann              64   17:24,06      582 
                          Topheide, Peter               65   18:05,57    ( 550)

      4 x 100 m :   I   : Hilgert, Michael              87      44,60     1369 
                          Bertels, Matthias             84   
                          Konert, Jens                  85   
                          Lammering, Sebastian          84   

                    II  : Naber, Ingo                   84      48,11    (1175)
                          Wude, Steve                   87   
                          Gödde, Carsten                87   
                          Blome, Jan                    87   


      Hochsprung :        Bertels, Matthias             84       1,88      662 
                          Konert, Jens                  85       1,84      644 
                          Stehr, Norbert                61       1,76    ( 607)

      Weitsprung :        Bertels, Matthias             84       7,18      698 
                          Lammering, Sebastian          84       6,28      619 
                          Hilgert, Michael              87       5,57    ( 552)

      Kugelstoß :         Wude, Steve                   87      11,42      528 
                          Hülsmann, Stefan              69      10,32      483 
                          Stehr, Norbert                61       9,37    ( 442)

      Diskuswurf :        Hülsmann, Stefan              69      31,11      522 
                          Stehr, Norbert                61      31,08      521 
                          Wude, Steve                   87      26,68    ( 470)



 5. LG Oelde/Wadersloh                                          GESAMTPUNKTE:   9526

      100 m :             Menze Dr., Jürgen             63      12,68      524 
                          Bunne, Heiko                  81      12,83      510 
                          Hölscher, Michael             64      13,72    ( 436)

      400 m :             Hanschmann, Frank             77      56,10      581 
                          Kripzak, Bernd                68      61,34      496 
                          Hölscher, Michael             64      63,00    ( 472)
                          Waldikowski, Klemens          65      65,00    ( 445)

      800 m :             Hanschmann, Frank             77    2:09,29      599 
                          Menze Dr., Jürgen             63    2:17,46      542 

      5000 m :            Leonhardt, Oliver             64   18:06,48      549 
                          Hartfeld, Alexej              85   18:12,04      545 
                          Waldikowski, Klemens          65      aufg.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Faulhaber, Tobias             80      51,07     1032 
                          Menze Dr., Jürgen             63   
                          Zänger, Hans-Jürgen           62   
                          Hanschmann, Frank             77   

                    II  : Bunne, Heiko                  81      56,56    ( 808)
                          Kripzak, Bernd                68   
                          Waldikowski, Klemens          65   
                          Hölscher, Michael             64   


      Hochsprung :        Faulhaber, Tobias             80       1,76      607 
                          Zänger, Hans-Jürgen           62       1,40      427 

      Weitsprung :        Faulhaber, Tobias             80       5,50      545 
                          Hanschmann, Frank             77       5,12      507 
                          Bunne, Heiko                  81     abgem.    (   0)

      Kugelstoß :         Wehner, Thomas                70      11,78      542 
                          Zänger, Hans-Jürgen           62      10,02      470 

      Diskuswurf :        Zänger, Hans-Jürgen           62      32,34      535 
                          Wehner, Thomas                70      30,50      515 
                          Schramm, Holger               66      29,31    ( 501)
                          Faulhaber, Tobias             80      27,24    ( 477)





Disziplinen


100 m                                                                       18.09.2005

1. Lauf     Wind : -0,7
 1. Rigau, Miguel                85 LG Kindelsberg Kreuztal           11,13 sec   686 
 2. Lammering, Sebastian         84 LG Coesfeld                       11,45 sec   649 
 3. Langenbach, Jochen           71 CVJM Siegen                       11,51 sec   643 
 4. Bunne, Heiko                 81 LG Oelde/Wadersloh                12,83 sec   510 

2. Lauf     Wind : -1,4
 1. Friedrich, Christian         81 LAG Siegen                        11,57 sec   636 
 2. Hilgert, Michael             87 LG Coesfeld                       11,99 sec ( 591)
 3. Hölscher, Michael            64 LG Oelde/Wadersloh                13,72 sec ( 436)

3. Lauf     Wind : -0,1
 1. Hendricks, Matthias          84 LG Kindelsberg Kreuztal           10,99 sec   703 
 2. Michel, Jan                  84 LAG Siegen                        11,05 sec   696 
 3. Bertels, Matthias            84 LG Coesfeld                       11,66 sec   626 
 4. Kramer, Christian            73 CVJM Siegen                       11,81 sec   610 

4. Lauf     Wind : -0,2
 1. Seelbach, Sven               87 LG Kindelsberg Kreuztal           11,23 sec ( 675)
 2. Wagner, Nico                 78 LAG Siegen                        11,59 sec ( 634)
 3. Krumm, Burkhard              66 CVJM Siegen                       12,16 sec ( 574)
 4. Menze Dr., Jürgen            63 LG Oelde/Wadersloh                12,68 sec   524 

5. Lauf     Wind : +-0,0
 1. Boller, Carsten              74 CVJM Siegen                       12,52 sec ( 539)
 2. Gödde, Carsten               87 LG Coesfeld                       12,99 sec ( 496)


400 m                                                                       18.09.2005

1. Lauf
 1. Rigau, Miguel                85 LG Kindelsberg Kreuztal           48,73 sec   732 
 2. Langenbach, Jochen           71 CVJM Siegen                       50,61 sec   689 
 3. Hilgert, Michael             87 LG Coesfeld                       53,64 sec   627 
 4. Hanschmann, Frank            77 LG Oelde/Wadersloh                56,10 sec   581 

2. Lauf
 1. Michel, Jan                  84 LAG Siegen                        51,73 sec   665 
 2. Schmidt, Oliver              87 CVJM Siegen                       52,72 sec   645 
 3. Konert, Jens                 85 LG Coesfeld                       56,94 sec ( 566)
 4. Hölscher, Michael            64 LG Oelde/Wadersloh                63,00 sec ( 472)

3. Lauf
 1. Otto, Sebastian              83 LG Kindelsberg Kreuztal           52,32 sec   653 
 2. Naber, Ingo                  84 LG Coesfeld                       57,63 sec ( 555)
    Boller, Carsten              74 CVJM Siegen                       aufg.     (   0)

4. Lauf
 1. Münchow, Niko                79 LAG Siegen                        56,54 sec ( 573)
 2. Kripzak, Bernd               68 LG Oelde/Wadersloh                61,34 sec   496 
 3. Waldikowski, Klemens         65 LG Oelde/Wadersloh                65,00 sec ( 445)
    Böhringer, Henrik            85 LG Kindelsberg Kreuztal          abgem.     (   0)

5. Lauf
 1. Limper, Dominik              87 LG Kindelsberg Kreuztal           53,99 sec ( 620)
 2. Blome, Jan                   87 LG Coesfeld                       56,04 sec   582 
 3. Petri, Jens                  75 LAG Siegen                        56,08 sec   581 


800 m                                                                       18.09.2005

1. Lauf
 1. Böhringer, Henrik            85 LG Kindelsberg Kreuztal         1:56,20 min   708 
 2. Schmidt, Oliver              87 CVJM Siegen                     2:03,92 min   641 
 3. Göhler, Nils                 76 LAG Siegen                      2:06,72 min   619 
 4. Bückers, Sebastian           86 LG Coesfeld                     2:06,85 min   618 
 5. Hanschmann, Frank            77 LG Oelde/Wadersloh              2:09,29 min   599 

2. Lauf
 1. Naber, Ingo                  84 LG Coesfeld                     2:05,59 min   628 
 2. Daub, Sven                   81 CVJM Siegen                     2:08,48 min   605 
 3. Henning, Matthias            86 LG Kindelsberg Kreuztal         2:08,51 min   605 
 4. Fuckert, Stefan              84 LAG Siegen                      2:20,17 min   525 

3. Lauf
 1. Langenbach, Daniel           75 CVJM Siegen                     2:13,10 min ( 572)
 2. Menze Dr., Jürgen            63 LG Oelde/Wadersloh              2:17,46 min   542 
 3. Julius, Dirk                 71 LAG Siegen                      2:31,89 min ( 456)
    Otto, Sebastian              83 LG Kindelsberg Kreuztal           aufg.     (   0)
    Krichbaum, Michael           81 LAG Siegen                       abgem.     (   0)


5000 m                                                                      18.09.2005

1. Lauf
 1. Daub, Sven                   81 CVJM Siegen                    16:31,66 min   628 
 2. Wied, Markus                 84 LG Kindelsberg Kreuztal        16:50,95 min   610 
 3. Scheib, Florian              80 LG Kindelsberg Kreuztal        16:52,06 min   609 
 4. Schneider, Dirk              62 CVJM Siegen                    17:05,15 min   598 
 5. Forster, Frank               60 LAG Siegen                     17:14,56 min   590 
 6. Göhler, Nils                 76 LAG Siegen                     17:22,23 min   584 
    Henning, Matthias            86 LG Kindelsberg Kreuztal          abgem.     (   0)

2. Lauf
 1. Bückers, Sebastian           86 LG Coesfeld                    17:19,78 min   586 
 2. Wenning, Hermann             64 LG Coesfeld                    17:24,06 min   582 
 3. Krichbaum, Michael           81 LAG Siegen                     17:56,35 min ( 557)
 4. Topheide, Peter              65 LG Coesfeld                    18:05,57 min ( 550)
 5. Leonhardt, Oliver            64 LG Oelde/Wadersloh             18:06,48 min   549 
 6. Hartfeld, Alexej             85 LG Oelde/Wadersloh             18:12,04 min   545 
    Julius, Dirk                 71 LAG Siegen                        aufg.     (   0)
    Waldikowski, Klemens         65 LG Oelde/Wadersloh                aufg.     (   0)


4 x 100 m                                                                   18.09.2005

1. Lauf
 1. LG Kindelsberg Kreuztal I                                         42,94 sec  1471 
      Seelbach, S 87 - Otto, S 83 - Hendricks, M 84 - Rigau, M 85
 2. LAG Siegen I                                                      43,60 sec  1429 
      Michel, J 84 - Friedrich, C 81 - Scholl, C 81 - Wagner, N 78
 3. LG Coesfeld I                                                     44,60 sec  1369 
      Hilgert, M 87 - Bertels, M 84 - Konert, J 85 - Lammering, S 84
 4. CVJM Siegen I                                                     45,30 sec  1328 
      Boller, C 74 - Langenbach, J 71 - Blech, T 73 - Kramer, C 73

2. Lauf
 1. LG Kindelsberg Kreuztal II                                        46,03 sec (1286)
      Schneider, C 87 - Limper, D 87 - Spitzer, F 86 - Böhringer, H 85
 2. LAG Siegen II                                                     47,57 sec (1203)
      Münchow, N 79 - Göhler, N 76 - Fuckert, S 84 - Otto, T 82
 3. LG Oelde/Wadersloh I                                              51,07 sec  1032 
      Faulhaber, T 80 - Menze Dr., J 63 - Zänger, H 62 - Hanschmann, F 77

3. Lauf
 1. LG Coesfeld II                                                    48,11 sec (1175)
      Naber, I 84 - Wude, S 87 - Gödde, C 87 - Blome, J 87
 2. CVJM Siegen II                                                    48,66 sec (1147)
      Krumm, B 66 - Daub, S 81 - Heinbach, C 73 - Schmidt, O 87
 3. LG Oelde/Wadersloh II                                             56,56 sec ( 808)
      Bunne, H 81 - Kripzak, B 68 - Waldikowski, K 65 - Hölscher, M 64


Hochsprung                                                                  18.09.2005

1. Gruppe
 1. Kramer, Christian            73 CVJM Siegen                        1,72 m   588 
 1. Seelbach, Sven               87 LG Kindelsberg Kreuztal            1,72 m ( 588)
 3. Blech, Thomas                73 CVJM Siegen                        1,68 m   568 
 4. Zänger, Hans-Jürgen          62 LG Oelde/Wadersloh                 1,40 m   427 

2. Gruppe
 1. Reif, Johannes               81 LAG Siegen                         1,92 m   680 
 2. Bertels, Matthias            84 LG Coesfeld                        1,88 m   662 
 2. Friedrich, Christian         81 LAG Siegen                         1,88 m   662 
 2. Scholl, Christian            81 LAG Siegen                         1,88 m   662 
 5. Konert, Jens                 85 LG Coesfeld                        1,84 m   644 
 5. Stremmel, Alexander          81 LG Kindelsberg Kreuztal            1,84 m   644 
 7. Weller, Kai                  86 LG Kindelsberg Kreuztal            1,80 m   625 
 8. Stehr, Norbert               61 LG Coesfeld                        1,76 m ( 607)
 8. Faulhaber, Tobias            80 LG Oelde/Wadersloh                 1,76 m   607 


Weitsprung                                                                  18.09.2005
 1. Bertels, Matthias        84 LG Coesfeld                        7,18 m   +-0   698 
 2. Wagner, Nico             78 LAG Siegen                         7,00 m   +-0   682 
 3. Friedrich, Christian     81 LAG Siegen                         6,99 m   +-0   682 
 4. Rigau, Miguel            85 LG Kindelsberg Kreuztal            6,85 m   +-0   669 
 5. Hendricks, Matthias      84 LG Kindelsberg Kreuztal            6,63 m   +-0   650 
 6. Scholl, Christian        81 LAG Siegen                         6,53 m   +-0 ( 641)
 7. Stremmel, Alexander      81 LG Kindelsberg Kreuztal            6,38 m   +-0 ( 628)
 8. Lammering, Sebastian     84 LG Coesfeld                        6,28 m   +-0   619 
 8. Kramer, Christian        73 CVJM Siegen                        6,28 m   +-0   619 
10. Seelbach, Sven           87 LG Kindelsberg Kreuztal            6,07 m   +-0 ( 599)
11. Blech, Thomas            73 CVJM Siegen                        5,95 m   +-0   588 
12. Hilgert, Michael         87 LG Coesfeld                        5,57 m   +-0 ( 552)
13. Boller, Carsten          74 CVJM Siegen                        5,50 m   +-0 ( 545)
13. Faulhaber, Tobias        80 LG Oelde/Wadersloh                 5,50 m   +-0   545 
15. Müller, Guido            73 LAG Siegen                         5,26 m   +-0 ( 522)
16. Krumm, Burkhard          66 CVJM Siegen                        5,19 m   +-0 ( 515)
17. Hanschmann, Frank        77 LG Oelde/Wadersloh                 5,12 m   +-0   507 
    Bunne, Heiko             81 LG Oelde/Wadersloh               abgem.         (   0)


Kugelstoß                                                                   18.09.2005
 1. Fuchs, Christian             85 CVJM Siegen                       13,37 m   603 
 2. Born, Thorsten               75 LAG Siegen                        13,25 m   598 
 3. Krönert, Karsten             75 LAG Siegen                        13,13 m   594 
 4. Otto, Timo                   82 LAG Siegen                        12,90 m ( 585)
 5. Blech, Thomas                73 CVJM Siegen                       12,73 m   579 
 6. Menn, Helmut                 61 LG Kindelsberg Kreuztal           12,71 m   578 
 7. Jendrosch, Jörg              81 LAG Siegen                        12,65 m ( 576)
 8. Peters, Ronny                72 LG Kindelsberg Kreuztal           12,02 m   551 
 9. Heinbach, Christoph          73 CVJM Siegen                       12,00 m ( 551)
10. Wehner, Thomas               70 LG Oelde/Wadersloh                11,78 m   542 
11. Görz, Thomas                 72 LG Kindelsberg Kreuztal           11,71 m ( 539)
12. Wude, Steve                  87 LG Coesfeld                       11,42 m   528 
13. Hoffmann, Hartmut            62 LG Kindelsberg Kreuztal           10,47 m ( 489)
14. Hülsmann, Stefan             69 LG Coesfeld                       10,32 m   483 
15. Zänger, Hans-Jürgen          62 LG Oelde/Wadersloh                10,02 m   470 
16. Stehr, Norbert               61 LG Coesfeld                        9,37 m ( 442)


Diskuswurf                                                                  18.09.2005
 1. Born, Thorsten               75 LAG Siegen                        45,68 m   669 
 2. Krönert, Karsten             75 LAG Siegen                        37,38 m   589 
 3. Menn, Helmut                 61 LG Kindelsberg Kreuztal           37,09 m   586 
 4. Görz, Thomas                 72 LG Kindelsberg Kreuztal           37,05 m   585 
 5. Fuchs, Christian             85 CVJM Siegen                       36,96 m   584 
 6. Otto, Timo                   82 LAG Siegen                        36,03 m ( 575)
 7. Jendrosch, Jörg              81 LAG Siegen                        36,02 m ( 575)
 8. Heinbach, Christoph          73 CVJM Siegen                       35,85 m   573 
 9. Zänger, Hans-Jürgen          62 LG Oelde/Wadersloh                32,34 m   535 
10. Peters, Ronny                72 LG Kindelsberg Kreuztal           31,80 m ( 529)
11. Hülsmann, Stefan             69 LG Coesfeld                       31,11 m   522 
12. Stehr, Norbert               61 LG Coesfeld                       31,08 m   521 
13. Wehner, Thomas               70 LG Oelde/Wadersloh                30,50 m   515 
14. Hoffmann, Hartmut            62 LG Kindelsberg Kreuztal           29,42 m ( 503)
15. Schramm, Holger              66 LG Oelde/Wadersloh                29,31 m ( 501)
16. Faulhaber, Tobias            80 LG Oelde/Wadersloh                27,24 m ( 477)
17. Wude, Steve                  87 LG Coesfeld                       26,68 m ( 470)




Frauen Landesliga


E n d s t a n d
===============

 1. LG Kindelsberg Kreuztal                  7708 Punkte

 2. LAG Siegen                               7298 Punkte

 3. LAG Gütersloh                            6246 Punkte

 4. LG Oelde/Wadersloh                       5673 Punkte




Mannschaften


 1. LG Kindelsberg Kreuztal                                     GESAMTPUNKTE:   7708

      100 m :             Hintermaier, Anne             86      12,50      608 
                          Bozsik, Aniko                 82      12,69      590 
                          Rohde, Janna                  83      12,73    ( 586)

      800 m :             Heimann, Lisa                 87    2:22,21      556 
                          Schönfelder, Katja            87    2:25,48      537 

      4 x 100 m :   I   : Rohde, Janna                  83      48,62     1286 
                          Huber, Janine                 86   
                          Hintermaier, Anne             86   
                          Bozsik, Aniko                 82   

                    II  : Spitzer, Kathrin              87      53,11    (1074)
                          Schönfelder, Katja            87   
                          Krüger, Nadja                 87   
                          Hirsch, Melanie               82   


      Hochsprung :        Schönfelder, Katja            87       1,52      517 
                          Hirsch, Melanie               82       1,48      493 
                          Krüger, Nadja                 87       1,44    ( 469)

      Weitsprung :        Rohde, Janna                  83       5,52      603 
                          Bozsik, Aniko                 82       5,36      587 
                          Hirsch, Melanie               82       5,05    ( 554)

      Kugelstoß :         Huber, Janine                 86      10,21      481 
                          Köppen, Katja                 68       9,48      452 
                          Althaus-Münker, Elke          62       9,23    ( 441)

      Diskuswurf :        Köppen, Katja                 68      30,25      499 
                          Huber, Janine                 86      30,20      499 
                          Krüger, Nadja                 87      24,50    ( 438)
                          Althaus-Münker, Elke          62      23,46    ( 426)



 2. LAG Siegen                                                  GESAMTPUNKTE:   7298

      100 m :             Otto, Nina                    79      13,14      549 
                          Siebel, Heike                 65      13,28      537 
                          Hoffmann, Eleonora            86      14,00    ( 478)
                          Einloft, Petra                61      14,66    ( 429)

      800 m :             Uebach, Sigrid                62    2:33,24      494 
                          Veltzke, Britta               87    2:40,00      460 

      4 x 100 m :   I   : Otto, Nina                    79      52,53     1100 
                          Veltzke, Britta               87   
                          Hoffmann, Eleonora            86   
                          Dickfoss, Claudia             85   

                    II  : Einloft, Petra                61      54,73    (1006)
                          Dreisbach, Elfriede           60   
                          Uebach, Sigrid                62   
                          Siebel, Heike                 65   


      Hochsprung :        Dilling, Saskia               84       1,52      517 
                          Veltzke, Britta               87       1,48      493 
                          Siebel, Heike                 65       1,40    ( 444)
                          Freund, Regina                83       1,36    ( 419)

      Weitsprung :        Otto, Nina                    79       5,27      577 
                          Veltzke, Britta               87       5,18      568 
                          Siebel, Heike                 65       5,06    ( 555)

      Kugelstoß :         Dickfoss, Claudia             85      10,38      488 
                          Dilling, Saskia               84      10,20      481 
                          Stahl, Ramona                 81       9,24    ( 442)
                          Krichbaum, Sylvia             85       8,26    ( 400)

      Diskuswurf :        Hees, Janine                  78      37,90      573 
                          Dickfoss, Claudia             85      26,62      461 
                          Krichbaum, Sylvia             85      23,38    ( 425)
                          Dilling, Saskia               84      19,86    ( 382)



 3. LAG Gütersloh                                               GESAMTPUNKTE:   6246

      100 m :             Sunderkötter, Birte           77      14,16      465 
                          Sunderkötter, Wencke          87      14,48      442 
                          Stiller, Kim                  87      15,12    ( 397)

      800 m :             Neugebauer, Nicole            84    2:51,67      407 
                          Böhm, Ramona                  85    3:21,75      300 
                          Stiller, Kim                  87      aufg.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Neugebauer, Nicole            84      56,66      930 
                          Sunderkötter, Birte           77   
                          Sunderkötter, Wencke          87   
                          Böhm, Ramona                  85   


      Hochsprung :        Westermann, Daniela           81       1,48      493 
                          Rolle, Tanja                  73       1,48      493 

      Weitsprung :        Neugebauer, Nicole            84       4,58      503 
                          Sunderkötter, Wencke          87       4,36      478 
                          Sunderkötter, Birte           77       4,32    ( 473)
                          Böhm, Ramona                  85       3,92    ( 426)

      Kugelstoß :         Westermann, Daniela           81       9,29      444 
                          Rolle, Tanja                  73       8,13      395 

      Diskuswurf :        Westermann, Daniela           81      29,20      489 
                          Sunderkötter, Birte           77      21,92      407 
                          Sunderkötter, Wencke          87      18,48    ( 364)
                          Rolle, Tanja                  73      17,38    ( 350)



 4. LG Oelde/Wadersloh                                          GESAMTPUNKTE:   5673

      100 m :             Bunne, Inga                   85      14,08      471 
                          Herrmann, Marina              86      15,63      364 

      800 m :             Schröder, Jutta               76    2:51,60      407 
                          Oen, Carola                   62    4:05,34      191 

      4 x 100 m :   I   : Herrmann, Marina              86      57,75      890 
                          Bunne, Inga                   85   
                          Winter, Caroline              85   
                          Schröder, Jutta               76   


      Hochsprung :        Bunne, Inga                   85       1,36      419 
                          Herrmann, Marina              86       1,32      394 

      Weitsprung :        Bunne, Inga                   85       4,64      509 
                          Winter, Caroline              85       4,08      445 

      Kugelstoß :         Winter, Caroline              85       8,00      389 
                          Herrmann, Marina              86       7,80      380 

      Diskuswurf :        Winter, Caroline              85      23,30      424 
                          Schröder, Jutta               76      20,46      390 
                          Oen, Carola                   62      15,80    ( 328)





Disziplinen


100 m                                                                       18.09.2005

1. Lauf     Wind : -0,4
 1. Bozsik, Aniko                82 LG Kindelsberg Kreuztal           12,69 sec   590 
 2. Siebel, Heike                65 LAG Siegen                        13,28 sec   537 
 3. Sunderkötter, Birte          77 LAG Gütersloh                     14,16 sec   465 
 4. Herrmann, Marina             86 LG Oelde/Wadersloh                15,63 sec   364 

2. Lauf     Wind : -0,6
 1. Rohde, Janna                 83 LG Kindelsberg Kreuztal           12,73 sec ( 586)
 2. Otto, Nina                   79 LAG Siegen                        13,14 sec   549 
 3. Bunne, Inga                  85 LG Oelde/Wadersloh                14,08 sec   471 
 4. Sunderkötter, Wencke         87 LAG Gütersloh                     14,48 sec   442 

3. Lauf     Wind : -1,4
 1. Hintermaier, Anne            86 LG Kindelsberg Kreuztal           12,50 sec   608 
 2. Hoffmann, Eleonora           86 LAG Siegen                        14,00 sec ( 478)
 3. Einloft, Petra               61 LAG Siegen                        14,66 sec ( 429)
 4. Stiller, Kim                 87 LAG Gütersloh                     15,12 sec ( 397)


800 m                                                                       18.09.2005

1. Lauf
 1. Schönfelder, Katja           87 LG Kindelsberg Kreuztal         2:25,48 min   537 
 2. Veltzke, Britta              87 LAG Siegen                      2:40,00 min   460 
 3. Neugebauer, Nicole           84 LAG Gütersloh                   2:51,67 min   407 
 4. Oen, Carola                  62 LG Oelde/Wadersloh              4:05,34 min   191 

2. Lauf
 1. Heimann, Lisa                87 LG Kindelsberg Kreuztal         2:22,21 min   556 
 2. Uebach, Sigrid               62 LAG Siegen                      2:33,24 min   494 
 3. Schröder, Jutta              76 LG Oelde/Wadersloh              2:51,60 min   407 
